统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34ms | 384 KiB | C++14(O2) | 428 Bytes | 2023-10-31 21:57:58 | ||
| 34ms | 408 KiB | C++14(O2) | 288 Bytes | 2024-11-9 14:53:43 | ||
| 34ms | 400 KiB | C++14(O2) | 224 Bytes | 2024-11-9 19:45:58 | ||
| 34ms | 412 KiB | C++14(O2) | 426 Bytes | 2023-11-9 22:13:23 | ||
| 34ms | 380 KiB | C++14(O2) | 276 Bytes | 2023-10-29 10:48:27 | ||
| 34ms | 396 KiB | C++14(O2) | 388 Bytes | 2023-11-4 12:37:13 | ||
| 34ms | 384 KiB | C++14(O2) | 662 Bytes | 2024-11-19 21:25:04 | ||
| 34ms | 408 KiB | C++14(O2) | 423 Bytes | 2024-11-23 0:43:09 | ||
| 34ms | 504 KiB | C++14(O2) | 255 Bytes | 2024-12-16 18:01:37 | ||
| 34ms | 528 KiB | C++14(O2) | 224 Bytes | 2024-11-12 21:06:51 | ||
| 34ms | 416 KiB | C++14(O2) | 238 Bytes | 2024-12-2 19:07:10 | ||
| 34ms | 380 KiB | C++14(O2) | 314 Bytes | 2024-11-17 11:30:57 | ||
| 34ms | 384 KiB | C++14(O2) | 241 Bytes | 2023-11-11 16:47:09 | ||
| 34ms | 400 KiB | C++14(O2) | 393 Bytes | 2023-11-8 16:16:32 | ||
| 34ms | 404 KiB | C++14(O2) | 261 Bytes | 2024-11-16 16:03:58 | ||
| 34ms | 376 KiB | C++14(O2) | 295 Bytes | 2024-11-26 20:31:09 | ||
| 34ms | 376 KiB | C++14(O2) | 422 Bytes | 2024-10-19 16:05:59 | ||
| 34ms | 404 KiB | C++14(O2) | 207 Bytes | 2023-11-5 21:48:04 | ||
| 34ms | 380 KiB | C++14(O2) | 433 Bytes | 2023-10-29 10:44:31 | ||
| 34ms | 408 KiB | C++14(O2) | 322 Bytes | 2025-11-18 19:42:16 | ||
| 34ms | 380 KiB | C++14(O2) | 212 Bytes | 2024-11-9 22:57:49 | ||
| 35ms | 504 KiB | C++14(O2) | 224 Bytes | 2024-11-16 16:06:37 | ||
| 35ms | 404 KiB | C++14(O2) | 207 Bytes | 2024-11-16 15:18:25 | ||
| 35ms | 428 KiB | C++14(O2) | 305 Bytes | 2025-10-4 13:55:54 | ||
| 35ms | 376 KiB | C++14(O2) | 404 Bytes | 2023-10-29 10:39:33 | ||
| 35ms | 504 KiB | C++14(O2) | 224 Bytes | 2024-11-12 20:51:15 | ||
| 35ms | 376 KiB | C++14(O2) | 540 Bytes | 2023-11-1 15:50:27 | ||
| 35ms | 392 KiB | C++14(O2) | 342 Bytes | 2023-11-5 10:53:26 | ||
| 35ms | 504 KiB | C++14(O2) | 495 Bytes | 2024-9-15 21:05:51 | ||
| 35ms | 376 KiB | C++14(O2) | 360 Bytes | 2025-5-7 21:59:15 | ||
| 35ms | 504 KiB | C++14(O2) | 235 Bytes | 2023-11-4 9:26:57 | ||
| 35ms | 412 KiB | C++14(O2) | 338 Bytes | 2024-11-28 16:49:56 | ||
| 35ms | 400 KiB | C++14(O2) | 213 Bytes | 2023-11-23 20:33:00 | ||
| 35ms | 408 KiB | C++14(O2) | 224 Bytes | 2024-11-23 15:36:03 | ||
| 36ms | 380 KiB | C++14(O2) | 517 Bytes | 2024-12-16 19:00:25 | ||
| 36ms | 504 KiB | C++14(O2) | 701 Bytes | 2024-11-14 21:08:00 | ||
| 36ms | 380 KiB | C++14(O2) | 342 Bytes | 2023-10-29 10:41:19 | ||
| 36ms | 420 KiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2024-11-24 20:37:24 | ||
| 36ms | 416 KiB | C++14(O2) | 316 Bytes | 2024-12-2 17:55:46 | ||
| 36ms | 532 KiB | C++14(O2) | 224 Bytes | 2024-11-13 19:22:30 | ||
| 36ms | 384 KiB | C++14(O2) | 254 Bytes | 2023-10-29 22:08:59 | ||
| 36ms | 416 KiB | C++14(O2) | 392 Bytes | 2024-11-25 21:15:00 | ||
| 36ms | 504 KiB | C++14(O2) | 224 Bytes | 2024-11-9 16:44:40 | ||
| 36ms | 412 KiB | C++14(O2) | 331 Bytes | 2024-11-30 21:33:32 | ||
| 36ms | 524 KiB | C++14(O2) | 407 Bytes | 2024-11-18 18:58:36 | ||
| 36ms | 416 KiB | C++14(O2) | 224 Bytes | 2024-11-26 11:45:01 | ||
| 37ms | 416 KiB | C++14(O2) | 260 Bytes | 2025-7-9 11:36:43 | ||
| 38ms | 504 KiB | C++14(O2) | 224 Bytes | 2024-11-9 11:34:08 |
信息
- ID
- 70
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 4
- 标签
- (无)
- 递交数
- 432
- 已通过
- 194
- 上传者