ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
57 A0001   交换 284 / 959 6
58 A0002   带余除法 262 / 428 2
59 A0003   反向输出一个三位数 253 / 487 3
60 A0004   计算2的幂 250 / 641 5
61 A0005   大象喝水 208 / 890 7
62 A0006   取整 216 / 595 5
63 A0007   求电阻 210 / 501 5
64 A0008   A x B 257 / 667 5
65 A0009   等差等比数列 164 / 737 7
66 A0010   求余 192 / 916 7
67 A0011   正负数判断 215 / 409 3
68 A0012   寻找第二大数 197 / 414 4
69 A0013   奇偶判断 210 / 315 1
70 A0014   判断能否被3,5,7整除 194 / 432 4
71 A0015   星期几 190 / 401 4
72 A0016   判断闰年 193 / 372 3
73 A0017   最大最小 179 / 475 5
74 A0018   奇数求和 183 / 458 1
75 A0019   评委 167 / 336 4
76 A0020   兔子数列 183 / 511 5
77 A0021   爬楼梯 128 / 306 1
78 A0022   ASCII编码 204 / 345 2
79 A0023   奥运奖牌计数 164 / 297 3
80 A0024   救援 153 / 278 3
81 A0025   正常血压 138 / 352 5
82 A0026   求整数的和与均值 143 / 494 6
84 A0027   津津的储蓄计划 143 / 274 3
85 A0028   阶乘之和 156 / 320 4
86 A0029   阶乘之和取模 140 / 472 6
87 A0030   级数求和 138 / 325 4
88 A0031   最大公约数最小公倍数 134 / 382 5
89 A0032   算术基本定理 120 / 358 6
90 A0033   计算多项式的值 123 / 398 6
97 A0034   颠倒 138 / 295 4
98 A0035   整数翻转 151 / 354 4
99 A0036   计算分数加减表达式的值 126 / 213 2
100 A0038   角谷猜想 131 / 312 5
101 A0039   数字统计 115 / 239 4
102 A0040   画矩形 128 / 256 3
103 A0041   金币 129 / 215 1
104 A0042   质数-1 134 / 519 1
105 A0043   质数-2 124 / 282 4
106 A0044   质数-3 85 / 502 8
107 A0045   校门外的树 124 / 302 5
108 A0046   向量点积计算 120 / 195 2
109 A0047   约瑟夫问题(简单版) 98 / 248 5
110 A0048   接水问题 54 / 121 4
111 A0049   排序-1 118 / 379 6
112 A0050   排序-2 96 / 323 6
113 A0051   插入删除查询 104 / 333 6

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题