ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
57 A0001   交换 357 / 1303 6
58 A0002   带余除法 333 / 571 2
59 A0003   反向输出一个三位数 320 / 654 4
60 A0004   计算2的幂 319 / 859 5
61 A0005   大象喝水 261 / 1200 7
62 A0006   取整 273 / 819 6
63 A0007   求电阻 257 / 661 5
64 A0008   A x B 322 / 844 5
65 A0009   等差等比数列 186 / 912 7
66 A0010   求余 231 / 1221 8
67 A0011   正负数判断 275 / 546 3
68 A0012   寻找第二大数 245 / 515 4
69 A0013   奇偶判断 265 / 410 2
70 A0014   判断能否被3,5,7整除 241 / 526 4
71 A0015   星期几 239 / 534 4
72 A0016   判断闰年 237 / 494 4
73 A0017   最大最小 197 / 553 5
74 A0018   奇数求和 218 / 607 1
75 A0019   评委 183 / 363 3
76 A0020   兔子数列 197 / 557 5
77 A0021   爬楼梯 131 / 313 1
78 A0022   ASCII编码 245 / 432 3
79 A0023   奥运奖牌计数 183 / 329 3
80 A0024   救援 170 / 331 3
81 A0025   正常血压 146 / 377 5
82 A0026   求整数的和与均值 152 / 566 7
84 A0027   津津的储蓄计划 162 / 356 4
85 A0028   阶乘之和 193 / 439 4
86 A0029   阶乘之和取模 142 / 489 6
87 A0030   级数求和 149 / 355 5
88 A0031   最大公约数最小公倍数 140 / 399 5
89 A0032   算术基本定理 124 / 368 6
90 A0033   计算多项式的值 135 / 483 6
97 A0034   颠倒 141 / 299 4
98 A0035   整数翻转 168 / 412 5
99 A0036   计算分数加减表达式的值 134 / 229 2
100 A0038   角谷猜想 141 / 339 5
101 A0039   数字统计 119 / 255 4
102 A0040   画矩形 136 / 272 3
103 A0041   金币 137 / 239 1
104 A0042   质数-1 147 / 575 1
105 A0043   质数-2 127 / 287 4
106 A0044   质数-3 85 / 505 8
107 A0045   校门外的树 127 / 314 5
108 A0046   向量点积计算 124 / 199 2
109 A0047   约瑟夫问题(简单版) 98 / 249 5
110 A0048   接水问题 54 / 121 4
111 A0049   排序-1 119 / 381 6
112 A0050   排序-2 97 / 324 6
113 A0051   插入删除查询 105 / 334 6

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题